Fee Structure
Fees Structure for Academic Year 2025-26
| Master of Management Studies (MMS) Fee A.Y 2025-26 मास्टर ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६. | |
| Tution Fee / शैक्षणिक शुल्क / ट्युशन फी | Rs. 1,59,735/- रु. १,५९,७३५/- |
| Development fee / विकास शुल्क | Rs. 20,765/- रु.२०,७६५/- |
| Total Fee / एकूण शुल्क / कुल शुल्क | Rs. 1,80,500/- रु.१,८०,५००/- |
| Management/Institute Seat Fees मॅनेजमेंट / इन्स्टिट्यूट सीट शुल्क | Rs. 1,80,500/- रु.१,८०,५००/- |
| NRI Seat Fees ऐन आर आय सीट शुल्क | NA |
| Against NRI Seat Fees अगेन्स्ट ऐन आर आय सीट शुल्क | NA |
Caution Money/Deposite (Refundable) सुरक्षा जमा शुल्क (परत करण्यायोग्य) |
Rs. 10,000/- रु.१०,०००/- |
| Courses curated specially for all Management Students | |
| Master of Computer Application (MCA) Fee A.Y 2025-26 मास्टर ऑफ कॉम्प्युटर अँप्लिकेशन शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६. | |
| Tution Fee / शैक्षणिक शुल्क / ट्युशन फी | Rs. 86,938/- रु.८६,९३८/- |
| Development fee / विकास शुल्क | Rs. 9562/- रु. ९,५६२/- |
| Total Fee / एकूण शुल्क / कुल शुल्क | Rs.96,500/- रु. ९६,५००/- |
| Management/Institute Seat Fees मॅनेजमेंट / इन्स्टिट्यूट सीट शुल्क | Rs.96,500/- रु. ९६,५००/- |
| NRI Seat Fees ऐन आर आय सीट शुल्क | NA |
| Against NRI Seat Fees अगेन्स्ट ऐन आर आय सीट शुल्क | NA |
Caution Money/Deposite (Refundable) सुरक्षा जमा शुल्क (परत करण्यायोग्य) |
Rs. 10,000/- रु.१०,०००/- |
| Bachelor of Management Studies (BMS) Fee A.Y 2025-26 बॅचलर ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६. | |
| Tution Fee / शैक्षणिक शुल्क / ट्युशन फी | Rs. 54,000/- रु. ५४,०००/- |
| Development fee / विकास शुल् | Rs. 6000/- रु.६०००/- |
| Total Fee / एकूण शुल्क / कुल शुल् | Rs. 60,000/- रु. ६०,००० /- |
| Management/Institute Seat Fees मॅनेजमेंट / इन्स्टिट्यूट सीट शुल्क | Rs. 60,000/- रु. ६०,००० /- |
| NRI Seat Fees ऐन आर आय सीट शुल्क | NA |
| Against NRI Seat Fees अगेन्स्ट ऐन आर आय सीट शुल्क | NA |
Caution Money/Deposite (Refundable) सुरक्षा जमा शुल्क (परत करण्यायोग्य) |
Rs. 10,000/- रु.१०,०००/- |
“The Demand Draft should be drawn in favor of Aditya Institute of Management studies & Research towards fees for MMS, MCA and BMS.”